

| Á×ËáÌúï®Ô²ÖùÐͺŹæ¸ñ²ÎÊý±í | |||||||||||
| ÐͺŠ| ±ê×¼µçѹ £¨V£© | ÈÝÁ¿ £¨mAh£© | ³ß´ç | ½¨Òé³äµçµçÁ÷£¨mA) | ½¨Òé·ÅµçµçÁ÷£¨mA) | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷£¨mA£© | ³äµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ·ÅµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ÖØÁ¿ £¨g£© | Ñ»·ÊÙÃü DOD 80% | |
| Ö±¾¶ | ¸ß¶È | ||||||||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.1¡À0.3 | 43.8¡À0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ¡Ý2000 |
| IFR10440J | 3.2 | 200 | 10.1¡À0.3 | 44.4¡À0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ¡Ý2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 170 | 14.1¡À0.3 | 24.2¡À0.3 | 85 | 34 | 510 | 3.65 | 2 | 9 | ¡Ý2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 200 | 14.1¡À0.3 | 24.2¡À0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9.5 | ¡Ý2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.1¡À0.3 | 42.3¡À0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ¡Ý2000 |
| ÈýÔªï®Ô²ÖùÐͺŹæ¸ñ²ÎÊý±í | |||||||||||
| ÐͺŠ| ±ê×¼µçѹ£¨V£© | ÈÝÁ¿ £¨mAh£© | ³ß´ç | ½¨Òé³äµçµçÁ÷ £¨mA£© | ½¨Òé·ÅµçµçÁ÷ £¨mA£© | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ £¨mA) | ³äµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ·ÅµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ÖØÁ¿ £¨g£© | Ñ»·ÊÙÃü DOD 80% | |
| Ö±¾¶ | ¸ß¶È | ||||||||||
| ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1¡À0.3 | 43.9¡À0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ¡Ý500 |
| ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1¡À0.3 | 24.2¡À0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ¡Ý500 |
| ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1¡À0.2 | 35.5¡À0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ¡Ý500 |
| INR18350P | 3.7 | 1200 | 18.3¡À0.3 | 25.4¡À0.3 | 600 | 240 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 25 | ¡Ý500 |
| INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2¡À0.3 | 43.9¡À0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ¡Ý500 |
| ·½ÐÎÂÁ¿Çµçо¹æ¸ñ²ÎÊý | ||||||||||||
| ÐͺŠ| ±ê×¼µçѹ £¨V£© | ÈÝÁ¿ £¨Ah£© | ³ß´ç(mm) | ½¨Òé³äµçµçÁ÷£¨A) | ½¨Òé·ÅµçµçÁ÷£¨A) | ×î´óÒ»Á¬·ÅµçµçÁ÷£¨A£© | ³äµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ·ÅµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ÖØÁ¿ £¨Kg£© | Ñ»·ÊÙÃü DOD 70% | ||
| ¸ß£¨H) | ¿í(W) | ºñ(T) | ||||||||||
| LFP50 | 3.2 | 50 | 101.4¡À0.5 | 148.3¡À0.5 | 39.7¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP100 | 3.2 | 100 | 132.8¡À0.8 | 174.2¡À0.8 | 47.8¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP105 | 3.2 | 105 | 200.5¡À0.5 | 130.3¡À0.3 | 36.7¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98¡À0.1 | ¡Ý3500 |
| LFP150 | 3.2 | 150 | 145¡À1.0 | 174¡À1.0 | 57¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP206 | 3.2 | 206 | 207.1¡À0.8 | 174.2¡À0.8 | 53.8¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1¡À0.15 | ¡Ý3000 |
ÈôÊÇÄúÔÚʹÓñ¾ÍøÕ¾»òÍþ¿Íµç¾º²úƷʱÓöµ½ÈκÎÎÊÌ⣬ÇëдÏÂÄúµÄÒâ¼û»ò½¨Ò飬ÎÒÃǻᾡ¿ì»Ø¸´ÄúµÄÎÊÌ⣡ллÄúµÄ¹Ø×¢£¡