

3.2VÁ×ËáÌúï®·½ÐÎµç³Ø£¬ÖØÁ¿ÇᣬÌå»ýС£¬ÈÝÁ¿¸ß£¬µ¥¸öµçо¿É´ï314Ah, ×éºÏ¼òÆÓÀû±ã£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ´¢ÄÜ£¬µç¶¯Æû³µ£¬Ç¦ËáÌæ»»ÁìÓò¡£ÖÆ×÷¼òÆÓ£¬ÐÔÄÜÎȹ̣¬ÏÖÔÚÒÑÀÖ³ÉΪº£ÄÚÍâ¿Í»§Ìṩ¶àÖÖ·½ÐÎµç³ØÓ¦Óüƻ®£¬»ñµÃÁ˿ͻ§µÄÒ»ÖÂºÃÆÀ¡£
| ·½ÐÎÂÁ¿Çµçо¹æ¸ñ²ÎÊý | ||||||||||||
| ÐͺŠ| ±ê×¼µçѹ £¨V£© | ÈÝÁ¿ £¨Ah£© | ³ß´ç(mm) | ½¨Òé³äµçµçÁ÷£¨A) | ½¨Òé·ÅµçµçÁ÷£¨A) | ×î´óÒ»Á¬·ÅµçµçÁ÷£¨A£© | ³äµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ·ÅµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ÖØÁ¿ £¨Kg£© | Ñ»·ÊÙÃü DOD 70% | ||
| ¸ß£¨H) | ¿í(W) | ºñ(T) | ||||||||||
| LFP50 | 3.2 | 50 | 101.4¡À0.5 | 148.3¡À0.5 | 39.7¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP100 | 3.2 | 100 | 132.8¡À0.8 | 174.2¡À0.8 | 47.8¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP105 | 3.2 | 105 | 200.5¡À0.5 | 130.3¡À0.3 | 36.7¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98¡À0.1 | ¡Ý3500 |
| LFP150 | 3.2 | 150 | 145¡À1.0 | 174¡À1.0 | 57¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88¡À0.1 | ¡Ý4000 |
| LFP206 | 3.2 | 206 | 207.1¡À0.8 | 174.2¡À0.8 | 53.8¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1¡À0.15 | ¡Ý3000 |
| LFP230 | 3.2 | 230 | 209.6¡À0.5 | 173.9¡À0.5 | 53.8¡À0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.2¡À0.1 | ¡Ý6000/70% |
| LFP280 | 3.2 | 280 | 207.3¡À0.5 | 173.9¡À0.5 | 71.7¡À0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6¡À0.1 | ¡Ý6000 |
| LFP314 | 3.2 | 314 | 207.2¡À0.8 | 173.9¡À0.8 | 71.7¡À0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6¡À0.15 | ¡Ý8000/70% |

W | H | T |
¿í | ¸ß | ºñ |
ÈôÊÇÄúÔÚʹÓñ¾ÍøÕ¾»òÍþ¿Íµç¾º²úƷʱÓöµ½ÈκÎÎÊÌ⣬ÇëдÏÂÄúµÄÒâ¼û»ò½¨Ò飬ÎÒÃǻᾡ¿ì»Ø¸´ÄúµÄÎÊÌ⣡ллÄúµÄ¹Ø×¢£¡